Localización: | Europa > España > Cataluña | ||||||||||||||||
Ville: | Palamós | ||||||||||||||||
Code postal: | 17230 | ||||||||||||||||
Port sportif: | P.D. Marina Palamós | ||||||||||||||||
Entreprise: | Top Barcos Charter | ||||||||||||||||
Opération: | Alquiler | ||||||||||||||||
Skipper: | Si | ||||||||||||||||
Nombre de passagers: | 12 | ||||||||||||||||
Chantier naval: | Salpa | ||||||||||||||||
Modèle: | Avantgarde 35 | ||||||||||||||||
Longueur: | 11,20 m | ||||||||||||||||
Largeur: | 3,40 m | ||||||||||||||||
Année de construction: | 2023 | ||||||||||||||||
Drapeau: | España | ||||||||||||||||
Le carburant: | Gasolina | ||||||||||||||||
Nombre de moteurs: | 2 | ||||||||||||||||
Puissance x moteur: | 300 cv | ||||||||||||||||
Transmission: | Cola | ||||||||||||||||
Tarifs: |
| ||||||||||||||||
Équipement, extras, documentation: | Doble motor con cambio y aceleración electrónica, teca sintética, sistema de anclaje con molinillo, ancla de 11kg, cadena 50mt, luces LED externas e internas, contador de cadena digital, hélice de proa, puerta lateral de popa de acero inoxidable, GPS GARMIN 12'', sistema 220V + cargador de baterías + cable, nevera en la cabina, WC marinero, ducha con plataforma de baño, sistema de agua caliente + caldera, altavoces, cabina de ducha, cabina de popa con dos camas, cabina de espacio abierto, solárium en proa, escalera de baño, armarios, muebles de cocina con fregadero, sofás con respaldos regulables y con la posibilidad de convertirse en cama. |